GaN
全波长规模LED
产品笼罩所有可见光和不可见光谱
GaN 产品
显示屏
照明
电视背光
手机背光
数码
倒装
笔直
紫外
Mini
车用
户内显屏
户外显屏
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
06A | 2121/1515/1212... | P2-P4 | 0.5V/8、10、12nm binning | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
08F | 1010/2121... | P1.2-P4 | 0.3V/2nm binning | |
08H | 1010/2121... | P0.9-P4 | 0.3V/2nm binning |
产品系类test | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
08DG | 1921/2525/2727… | P4-P10 | 0.5V/10nm binning | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
10A | 2727/2525/3535… | P4-P10 | 0.3V/2.5nm binning | |
13C | 2727/3535 | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning | |
14D | 2727/3535 | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning | |
16A | 346/3535… | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning |
0.2W
0.5W
1W
高压
灯丝
植物照明
全彩照明
全光谱照明
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
17 | 2835/3030… | 照明 | 22-24lm@60mA | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
18 | 2835/3030… | 照明 | 24-26lm@60mA | |
27 | 2835/3030… | 照明 | 26-28lm@60mA | |
30 | 2835/3030… | 照明 | 28-32lm@60mA |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
30 | 2835/3030… | 照明 | 60-65lm@150mA | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
32 | 2835/3030… | 照明 | 65-70lm@150mA | |
34 | 2835/3030… | 照明 | 210lm/W@65mA-2D | |
35 | 2835/3030… | 照明 | 220lm/W@65mA-2D | |
40 | 2835/3030… | 照明 | 222lm/W@65mA-2D | |
42 | 2835/3030… | 照明 | 223lm/W@65mA-2D | |
45 | 2835/3030… | 照明 | 223lm/W@65mA-2D | |
46 | 2835/3030… | 照明 | 225lm/W@65mA-2D |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
45 | 3535… | 照明 | ~170lm,350mA | 100% 测试,低电压,高亮度,使用寿命长 |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 性能规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
18(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~25lm@20mA | 100% 测试,低电压,高亮度,使用寿命长 |
26(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~27lm@20mA | |
34(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~150lm@60mA 2D | |
39(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~153lm@60mA 2D | |
43(9V) | 2835/3030… | 照明 | ~170lm/W@100mA 2D | |
13(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~22lm@ 10mA | |
16(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~60lm@ 30mA | |
17(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~63lm@ 30mA | |
23(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~67lm@ 30mA | |
24(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~72lm@ 30mA | |
30(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~75lm@ 30mA | |
33(18V) | 2835/3030… | 照明 | ~77Im@ 30mA |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
10 | 3808/4015… | 灯丝 | ~130lm/W | 100%测试分选,使用寿命长,全球专利包管 |
14 | 3808/4015… | 灯丝 | ~150lm/W | |
17 | 3808/4015… | 灯丝 | ~155lm/W | |
18 | 3808/4015… | 灯丝 | ~160lm/W | |
22 | 3808/4015… | 灯丝 | ~165lm/W | |
28 | 3808/4015… | 灯丝 | ~183lm/W | |
30 | 3808/4015… | 灯丝 | ~185lm/W | |
15(6V) | 3808/4015… | 灯丝 | ~127lm/W | |
41(6V) | 3808/4015… | 灯丝 | ~138lm/W | |
16(FC) | FPC基板 | 柔性灯丝 | ~115lm/W | |
20(FC) | FPC基板 | 柔性灯丝 | ~120lm/W | |
22(FC) | FPC基板 | 柔性灯丝 | ~130lm/W | |
23(FC) | FPC基板 | 柔性灯丝 | ~135lm/W |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
34 | 2835/3030… | 植物照明 | PPE:2.9 umol/J -2D | 100% 测试,低电压,高亮度,使用寿命长 |
35 | 2835/3030… | 植物照明 | PPE:3.0 umol/J -2D | |
42 | 2835/3030… | 植物照明 | PPE:3.05-3.1 umol/J -2D | |
40(FC) | PCT3030… | 植物照明 | PPE:3.15 umol/J | |
55(VTF) | 3535… | 植物照明 | PPE:2.5 umol/J |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 波长 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
19B/G | 3030/5050… | 景观照明、智能家居 | 470/525nm | 100% 测试,低电压,高亮度,使用寿命长 |
20B/G | 3030/5050… | 景观照明、智能家居 | 470/525nm | |
30B/G | 3030/5050… | 景观照明、智能家居 | 455/525nm | |
35B/G | 3030/5050… | 景观照明、智能家居 | 475/525nm |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 波长 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
30 | 3030/2835... | 康健照明… | 380-420nm | 100% 测试,低电压,高亮度,使用寿命长 |
31 | 3030/2835… | 康健照明… | 400-420nm | |
32 | 3030/2835… | 康健照明… | 425-440nm、455-475nm | |
35 | 3030/2835… | 康健照明… | 400-420nm、425-440nm、460-480nm |
TV背光
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
30(大角度) | 2835/4014/2016 | 背光 | ~88mW@60mA | 100% 测试,低电压,高亮度,使用寿命长 |
35 | 3030... | 背光 | ~160lm@400mA 2D | |
36 | 3030… | 背光 | ~200lm@600mA 2D | |
39(FC) | 3030/CSP... | 背光 | ~1300mW@700mA | |
40(12V) | 3030… | 背光 | ~175lm@100mA 2D |
020
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
42 | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 43-48mW | 100%测试分选,使用寿命长,ESD全点 |
36 | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 42-45mW | |
26 | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 40-43mW | |
20 | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 39-42mW | |
Low VF | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 42-48mW | |
High voltage | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 65-75mW | |
Low blue light | 0.4T/0.6T… | 手机/平板 | 39-45mW |
0.06W
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
8 | 0603/数码管… | 直插灯… | 7.5-8.5mW@5mA | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
10 | 0603/数码管… | 直插灯… | 13-16mW@10mA | |
12 | 0603/数码管… | 家电/键盘灯… | 24-28mW@20mA | 100% 测试,ESD -2KV pass,高亮度,使用寿命长 |
15 | 0603/数码管… | 家电/键盘灯… | 30-36mW@20mA | |
31 | 0603/数码管… | 键盘灯… | 39-45mW@20mA | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
FC
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
20 | COB… | 照明 | ~78lm/W@150mA | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
22 | COB… | 照明 | ~110lm/W@150mA | |
31 | COB… | 照明 | ~140lm/W@150mA | |
32 | COB/Ceramic… | 照明 | ~175lm@0.5A | |
35 | COB/Ceramic… | 照明 | ~180lm@0.5A | |
40 | COB/Ceramic… | 照明 | ~360lm@1A | |
45 | Ceramic… | 照明 | ~390lm@1A | |
55 | Ceramic… | 照明 | ~420lm@1A | |
60 | Ceramic… | 照明 | ~440lm@1A | |
75 | Ceramic… | 照明 | ~460lm@1A |
VTF
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
15G | 7016 | 智能衣着 | >17.5mW@20mA | 高亮度,低VF,无邪,定制 |
18B | COB,3535… | 移动照明 | >420mW@350mA | |
24B | COB,3535… | 移动照明 | >500mW@350mA | |
26B/G | COB,3535… | 舞台灯,移动照明 | >550mW@350mA、>200mW@350mA | |
32B | COB,3535… | 舞台灯,移动照明 | >600mW@350mA | |
38B/G | 5050,3535… | 舞台灯,射灯 | >600mW@350mA、>240mW@350mA | |
47B/G | 5050,3535… | 舞台灯,射灯 | >1500mW@1000mA、>550mW@1000mA | |
55B | 5050,3535… | 舞台灯,植物照明 | >660mW@350mA | |
63B/G | 5050… | 舞台灯,射灯 | >1650mW@1000mA、>720mW@1000mA | |
72B | 5050… | 舞台灯,景观照明 | >1700mW@1000mA | |
40W | COB,3535… | 舞台灯,射灯 | >100lm@350mA | |
80W | COB,3535... | 照明 | >160lm@350mA |
UV
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 波长 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
20 | 3535 | 杀菌消毒 | 270~280nm | 能量集中;杀菌效率高 |
21 | 3535 | 杀菌消毒 | 270~280nm | |
30 | 3535 | 杀菌消毒 | 270~280nm | |
42 | 6868 | 杀菌消毒 | 270~280nm | |
11 | 5050/2835 | 美甲/诱蚊 | 360~370nm | 高亮度,低VF,无邪,定制 |
13 | 5050/2835 | 美甲/诱蚊 | 360~370nm | |
45 | 6868 | 固化 | 365/385/395/405nm | |
55 | 6868 | 固化 | 365/385/395/405nm |
Mini显示
Mini背光
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
05L | COB/1010/多合一… | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning | 100% 测试,高亮度,使用寿命长 |
06L | COB/1010/多合一… | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning | |
08L | COB/1010/多合一… | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning |
产品系类 | 适用封装 | 应用 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
12 | 条记本电脑… | 通例 | 分bin:1.5nm/0.05V/3% | 100% 测试,高精度,高比照度,使用寿命长 |
15 | 电视… | 大角度 | 分bin:1.5nm/0.1V/3% | |
25 | 电视... | 大角度 | 分bin:1.5nm/0.1V/3% |
车用
产品系类 | 应用 | 最大电流 | 规格 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
14 | 内饰灯... | 30mA | 30-36mW@20mA | 100% 测试,性能稳固,AEC-Q102认证,使用寿命长 |
18 | 阅读灯... | 90mA | 70-85mW@60mA | |
24 | 内饰灯... | 250mA | 197-230mW@120mA | |
34 | 日行灯... | 240mA | 190-210mW@120mA | |
43 | 日行灯... | 500mA | 530-620mW@350mA | |
24(FC) | 日行灯... | 500mA | 230-260mW@150mA | |
47(VTF) | 车大灯... | 3.2A | 1500-1800mW@1A |
-
车用LED
-
Mini LED
-
紫外
-
显示屏
-
照明
-
电视背光